Aprašymas
Kaina nurodyta už visus be garantijų ir be kroviklių. Visi randasi mūsų parduotuvėje Savanorių pr 192 Kaunas, galime išparduoti dalimis.
Mažesnioji krūvelė veikiantys kur lentynoje,o dėžėje neveikiantys
Model | CPU/GPU | Ram | KB | TOUCHPAD | LCD | Battery | SSD | Veikia? |
T460s | I5 6 GEN | 0 | YRA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | I5 7 GEN | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470S | I5 6 GEN | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470S | I5 6 GEN | 0 | NERA | NERA | YRA | NERA | 0 | NE |
T470S | I5 7 GEN | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460 | i5-6300U | 0 | YRA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460S | i5-6300U | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | i5-7300U | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460S | I5 6 GEN | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | i5-7300U | 0 | NERA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | i5-7300U | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460S | I5 6 GEN | 0 | YRA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460S | I5 6 GEN | 0 | YRA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470P | I7 7 GEN | 0 | YRA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460S | I5 6 GEN | 0 | NERA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T460S | I5 6 GEN | 0 | YRA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | I7 7 GEN | 0 | NERA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | i5-7200U | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
L480 | I3 8 GEN | 0 | YRA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T480 | I5 8 GEN | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
L470 | i5-7200U | 0 | NERA | YRA | NERA | NERA | 0 | NE |
T480 | i7-8550U | 0 | NERA | NERA | NERA | NERA | 0 | NE |
T470 | I7-7600 | 8 | OK | OK | FHD TS | 22.00% | 128 SSD | TAIP |
T460S | i5-6300U | 4 | NERA | OK | FHD/įBREŽIMAS | NERA | 0 | TAIP |
T470S | i5-7200U | 4 | NERA | OK | FHD | NERA | 0 | TAIP |
T470S | i5-6300U | 4 | NERA | OK | FHD | 34.00% | 0 | TAIP |
T470S | i5-6300U | 4 | OK | OK | FHD | 13%/68% | 0 | TAIP |
T470S | i5-6300U | 4 | BLOGA | OK | FHD/įBREŽIMAS | 48/61% | 0 | TAIP |
T470S | i5-6300U | 4 | OK | OK | FHD/įBREŽIMAS | 25%/28% | 0 | TAIP |
T470S | i5-7200U | 4 | OK | OK | FHD/NUOSPAUDOS | 0%/67% | 0 | TAIP |
T470S | i5-6300U | 4 | NERA | OK | FHD/įBREŽIMAS | NERA | 0 | TAIP |
T470S | i5-7200U | 4 | OK | OK | FHD/NUOSPAUDOS | 38.00% | 0 | TAIP |
T470S | i5-6300U | 4 | NERA | OK | FHD/įBREŽIMAS | 13.00% | 0 | TAIP |
T470 | i5-7300U | 8 | NERA | OK | HD | 17.00% | 0 | TAIP |
T470 | i5-7300U | 8 | OK | IJ | HD | NERA | 0 | TAIP |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.